fnctId=hist,fnctNo=110
2015
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
12월 | 22일 | Signed MOU with Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) & Chungnam Techno Park (CTP) |
12월 | 11일 | Selected as an operating institution for Cheonan City Counseling and Welfare Center |
09월 | 07일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Gordon College |
07월 | 01일 | Selected as an operating institution for Yuseong Youth Training Center |
01월 | 19일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Wheaton College. |
2016
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
12월 | 13일 | Signed MOU with Cheonan City & Cheonan Branch Office of Korea Expressway Corporation (KEC) |
12월 | 09일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Centro Universitario del Norte, Guatemala |
11월 | 29일 | Signed an Academic Exchange Agreement with An Hui Sanlian University, China |
11월 | 18일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Musicians Institute College of Contemporary Music |
11월 | 10일 | Signed an Academic Exchange Agreement with California Baptist University |
10월 | 24일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Calvin Theological Seminary |
09월 | 20일 | Signed MOU with Department of Health in Cavite Province, Philippines |
09월 | 09일 | Signed MOU with EK Company |
07월 | 08일 | Signed the Customized Education Agreement with Ken Group, Japan |
06월 | 21일 | Signed MOU with Daejon Regional Corrections Headquarter (RCH) |
06월 | 02일 | Signed an Academic Exchange Agreement with 20 institutional members of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE) |
05월 | 31일 | Signed MOU with Cheonan Foundation for Arts and Culture |
05월 | 16일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Chang Jung Christian University, Taiwan |
05월 | 13일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Chikushi Jogakuen University, Japan |
05월 | 06일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Fujian Normal University, China |
03월 | 29일 | Selected as an operating institution for Chinese Camp, Cheonan Signed an Academic Exchange Agreement with Fujian Normal University, China |
03월 | 01일 | Selected as an operating institution for the Career Development Center for the Creative Economy |
03월 | 01일 | BU’s Korean Language Education Center opened & offered programs |
02월 | 24일 | Selected as an operating institution for the 2016 K-MOVE School Project |
2017
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
12월 | 28일 | Selected as an outstanding university on the evaluation of Educational Welfare Support for students with disabilities by National Institute of Special Education (NISE) |
11월 | 09일 | Renewed the contract for Cheonan City Workingmom Support Center |
10월 | 25일 | Won the \"Guinness World Record\" for the largest number of lights as the flame of reform |
09월 | 01일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Marian College Kuttikkanam |
09월 | 01일 | Dr. Chang Jong-Hyun inaugurated as the 7th president of Baekseok University |
08월 | 01일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Thang Long University, Vietnam |
06월 | 12일 | Selected as “Leaders in Industry-University Cooperation Project” (LINC+) by the Ministry of Education |
06월 | 01일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Anyang Institute of Technology, China |
05월 | 25일 | Signed MOU with Shinhan Bank |
05월 | 18일 | Signed an Academic Exchange Agreement with University of Wisconsin at River Falls |
05월 | 05일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Nanning Vocational-Technical College |
04월 | 28일 | Selected as the best Business Incubator Center by Small and Medium Business Administration (SMBA) and Chungcheongnam-do |
04월 | 19일 | Signed MOU with the Ministry of Justice Correctional Headquarter |
03월 | 23일 | Signed MOU with POSCO Group University |
03월 | 01일 | Selected as an operating institution for students work experience project for 4 consecutive years by the Ministry of Employment and Labor (MOEL) |
02월 | 17일 | Selected as a certification authority of International Education Quality Assurance System (IEQAS) by the Ministry of Education |
01월 | 16일 | Signed an Academic Exchange Agreement with Hungkuang University, Taiwan |
01월 | 09일 | Ranked first for employment rate of graduates in non-metropolitan universities by Korean Educational Development Institute (KEDI) |
2018
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
해당 분류에 등록된 연혁 정보이(가) 없습니다. |